THÉP HÌNH I | ||||||||
Mác thép : | SS400, Q235, A36, CT3… | |||||||
Tiêu chuẩn : | JIS, ASTM, GOST… | |||||||
Xuất xứ : | Nhật Bản, Nga , Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, EU… | |||||||
STT | Kích thước chuẩn (mm) | Diện tích tiết | khối lượng | |||||
| Cao ngoài | x | Rộng đáy | Dày thân | Dày đáy | Chéo góc | ||
1 | 100 | x | 100 | 6 | 8 | 10 | 21.9 | 17.2 |
2 | 125 | x | 125 | 7 | 9 | 10 | 30.3 | 23.8 |
3 | 150 | x | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.9 | 14 |
4 | 148 | x | 100 | 6 | 9 | 11 | 26.8 | 21.1 |
5 | 150 | x | 150 | 7 | 10 | 11 | 40.1 | 31.5 |
6 | 175 | x | 175 | 8 | 11 | 12 | 51.2 | 40.2 |
7 | 198 | x | 99 | 5 | 7 | 11 | 23.2 | 18.2 |
8 | 200 | x | 100 | 6 | 8 | 11 | 27.2 | 21.3 |
9 | 194 | x | 150 | 6 | 9 | 13 | 39 | 30.6 |
10 | 200 | x | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.5 | 49.9 |
11 | 200 | x | 204 | 12 | 12 | 13 | 71.5 | 56.2 |
12 | 208 | x | 202 | 10 | 16 | 13 | 83.7 | 65.7 |
13 | 248 | x | 124 | 5 | 8 | 12 | 32.7 | 25.7 |
14 | 250 | x | 125 | 6 | 9 | 12 | 37.7 | 29.6 |
15 | 244 | x | 175 | 7 | 11 | 16 | 56.2 | 44.1 |
16 | 244 | x | 252 | 11 | 11 | 16 | 82.1 | 64.4 |
17 | 244 | x | 249 | 8 | 13 | 16 | 84.7 | 66.5 |
18 | 250 | x | 250 | 9 | 14 | 16 | 92.2 | 72.4 |
19 | 250 | x | 255 | 14 | 14 | 16 | 104.7 | 82.2 |
20 | 298 | x | 149 | 6 | 8 | 13 | 40.8 | 32 |
21 | 300 | x | 150 | 7 | 9 | 13 | 46.8 | 36.7 |
22 | 294 | x | 200 | 8 | 12 | 18 | 72.4 | 56.8 |
23 | 298 | x | 201 | 9 | 14 | 18 | 83.4 | 65.4 |
24 | 294 | x | 302 | 12 | 12 | 18 | 107.7 | 84.5 |
25 | 298 | x | 299 | 9 | 14 | 18 | 110.8 | 87 |
26 | 300 | x | 300 | 10 | 15 | 18 | 119.8 | 94 |
27 | 300 | x | 305 | 15 | 15 | 18 | 134.8 | 106 |
28 | 304 | x | 301 | 11 | 17 | 18 | 134 | 106 |
29 | 310 | x | 305 | 15 | 20 | 18 | 165.3 | 130 |
30 | 310 | x | 310 | 20 | 20 | 18 | 180.8 | 142 |
31 | 346 | x | 174 | 6 | 9 | 14 | 52.7 | 41.4 |
32 | 350 | x | 175 | 7 | 11 | 14 | 63.1 | 49.6 |
33 | 354 | x | 176 | 8 | 13 | 14 | 73.7 | 57.8 |
34 | 336 | x | 249 | 8 | 12 | 20 | 88.2 | 69.2 |
35 | 340 | x | 250 | 9 | 14 | 20 | 101.5 | 79.7 |
36 | 338 | x | 351 | 13 | 13 | 20 | 135.3 | 106 |
37 | 344 | x | 348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 |
38 | 344 | x | 354 | 16 | 16 | 20 | 166.6 | 131 |
39 | 350 | x | 350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137 |
40 | 350 | x | 357 | 19 | 19 | 20 | 191.4 | 156 |
41 | 396 | x | 199 | 7 | 11 | 16 | 72.2 | 56.6 |
42 | 400 | x | 200 | 8 | 13 | 16 | 84.1 | 66 |
43 | 404 | x | 201 | 9 | 15 | 16 | 96.2 | 75.5 |
44 | 386 | x | 299 | 9 | 14 | 22 | 120.1 | 94.3 |
45 | 390 | x | 300 | 10 | 16 | 22 | 136 | 107 |
46 | 388 | x | 402 | 15 | 15 | 22 | 178.5 | 140 |
47 | 394 | x | 398 | 11 | 18 | 22 | 186.8 | 147 |
48 | 294 | x | 405 | 18 | 18 | 22 | 214.4 | 168 |
49 | 400 | x | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 |
50 | 400 | x | 408 | 21 | 21 | 22 | 250.7 | 197 |
51 | 406 | x | 403 | 16 | 24 | 22 | 254.9 | 200 |
52 | 414 | x | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 |
53 | 428 | x | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 |
54 | 458 | x | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 |
55 | 498 | x | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605 |
56 | 446 | x | 199 | 8 | 12 | 18 | 84.3 | 66.2 |
57 | 450 | x | 200 | 9 | 14 | 18 | 96.8 | 76 |
58 | 434 | x | 299 | 10 | 15 | 24 | 135 | 106 |
59 | 440 | x | 300 | 11 | 18 | 24 | 157.4 | 124 |
60 | 496 | x | 199 | 9 | 14 | 20 | 101.3 | 79.5 |
61 | 500 | x | 200 | 10 | 16 | 20 | 114.2 | 89.6 |
62 | 506 | x | 201 | 11 | 19 | 20 | 131.3 | 103 |
Sản phấm có thể cắt theo yêu cầu khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THÉP NAM Á Địa chỉ: 71/42 Cộng Hòa, Phường 4 Quận Tân Bình Tp Hồ Chí Minh - [E] thepnhapkhaunama@gmail.com Điện thoại: 02862 949 968 - Hotline: 0912 186 345 ( Mr Hùng) - Fax: 02862 949 961 - MST 0312063799
|
Ý kiến bạn đọc