Bảng quy cách tấm inox | |||||
STT | Quy Cách INOX T*W*L(mm) | STT | Quy Cách INOX T*W*L (mm) | STT | Quy Cách INOX T*W*L(mm) |
1 | 0.3*1000*2000 | 20 | 1.5*1219*2438 | 39 | 24*1500*6000 |
2 | 0.3*1219*2438 | 21 | 2.0*1000*2000 | 40 | 25*1500*6000 |
3 | 0.4*1000*2000 | 22 | 2.0*1219*2438 | 41 | 30*1500*6000 |
4 | 0.4*1219*2438 | 23 | 2.5*1000*2000 | 42 | 35*1500*6000 |
5 | 0.5*1000*2000 | 24 | 2.5*1219*2438 | 43 | 40*1500*6000 |
6 | 0.5*1219*2438 | 25 | 3.0*1000*2000 | 44 | 45*1500*6000 |
7 | 0.6*1000*2000 | 26 | 3.0*1219*2438 | 45 | 50*1500*6000 |
8 | 0.6*1219*2438 | 27 | 3*1500*6000 | 46 | 55*1500*6000 |
9 | 0.7*1000*2000 | 28 | 4*1500*6000 | 47 | 60*1500*6000 |
10 | 0.7*1219*2438 | 29 | 5*1500*6000 | 48 | 65*1500*6000 |
11 | 0.8*1000*2000 | 30 | 6*1500*6000 | 49 | 70*1500*6000 |
12 | 0.8*1219*2438 | 31 | 8*1500*6000 | 50 | 75*1500*6000 |
13 | 0.9*1000*2000 | 32 | 10*1500*6000 | 51 | 80*1500*6000 |
14 | 0.9*1219*2438 | 33 | 12*1500*6000 | 52 | 85*1500*6000 |
15 | 1.0*1000*2000 | 34 | 14*1500*6000 | 53 | 90*1500*6000 |
16 | 1.0*1219*2438 | 35 | 16*1500*6000 | 54 | 95*1500*6000 |
17 | 1.2*1000*2000 | 36 | 18*1500*6000 | 55 | 100*1500*6000 |
18 | 1.2*1219*2438 | 37 | 20*1500*6000 | 56 | 105*1500*6000 |
19 | 1.5*1000*2000 | 38 | 22*1500*6000 | 57 | 110*1500*6000 |
T : độ dày mm ,W : chiều rộng mm , L : chiều dài mm |
Ý kiến bạn đọc