Mác thép | A106 GR.A. - A106 GR.B - A106 GR.C - A53 GR.A - A53 GR.B - Q345 - St37 - St52 - STPG370 - STP340 - STB410 - STB440 - STPB410 - S355J2 - P235GH - S355J2H - STK400 - STK500 - SKK400 - SKK500 - SPPS38 - SPPS42 - API 5LX42 - X46 |
Ứng dụng | Thép ống đúc carbon được sử dụng trong kết cấu chung, lò hơi , trao đổi nhiệt, vận chuyển khí đốt, dầu khí và ống dẫn dầu, môi trường nhiệt độ cao và chịu được áp lực trong quá trình sử dụng. |
Tiêu Chuẩn | ASTM/ASME - API5L - EN 10210 - GB/T5310 8 - JIS G3454 - JIS G3455 - JIS G3461 - KS D 3507 - KS D3566 - EN10028 |
Xuất xứ | Nhật - Trung Quốc - Hàn Quốc - Châu âu - Đài Loan |
Quy cách | Độ dày : 2.77mm - 32.25mm Đường kính : Ø21.3mm - Ø508mm Chiều dài : 5500mm - 11900mm |
STT | Tên hàng - Quy cách tham khảo | Pazem |
| ||
II | ||
1 | D 21.3 x 2.77 x 6000 | 7.62 |
2 | D 26.7 x 2.87 x 6000 | 10.14 |
3 | D 33.4 x 3.38 x 6000 | 15.00 |
4 | D 42.2 x 3.56 x 6000 | 20.34 |
5 | D 48.3 x 3.68 x 6000 | 24.30 |
6 | D 50.8 x 3.2 x 9000 | 33.81 |
7 | D 50.8 x 3.5 x 9000 | 36.74 |
8 | D 50.8 x 3.5 x 6000 | 24.50 |
9 | D 60.3 x 3.6 x 9000 | 45.31 |
10 | D 60.3 x 3.91 x 9000 | 48.94 |
11 | D 76.0 x 4.0 x 9000 | 63.92 |
12 | D 76.0 x 5.16 x 6000 | 51.78 |
13 | D 88.9 x 4.0 x 9000 | 75.38 |
14 | D 88.9 x 5.49 x 6000 | 67.74 |
15 | D 114.3 x 5.0 x 6000 | 80.87 |
16 | D114.3 x 6.02 x 6000 | 96.42 |
17 | D 141.3 x 6.56 x 6000 | 130.79 |
18 | D 168.3 x 7.11 x 6000 | 169.58 |
19 | D 219.1 x 8.18 x 6000 | 255.30 |
20 | D 273 x 9.27 x 6000 | 361.75 |
Ý kiến bạn đọc