Đường kính INCHES | Đường Kính Danh Nghĩa | Đường kính ngoài (OD MM) | Độ dày thép ống (SCH40) | Độ dày thép ống (SCH80) | Đơn Giá |
½ | DN15 | 21,3 | 2,77 | 3.73 | Liên Hệ |
¾ | DN20 | 26,7 | 2,87 | 3.91 | Liên Hệ |
1 | DN25 | 33,4 | 3,38 | 4.55 | Liên Hệ |
1 ¼ | DN32 | 42,2 | 3,56 | 4.85 | Liên Hệ |
1 ½ | DN40 | 48,3 | 3,68 | 5.08 | Liên Hệ |
2 | DN50 | 60,3 | 3,91 | 5.54 | Liên Hệ |
2 ½ | DN65 | 73 | 5,16 | 7.01 | Liên Hệ |
3 | DN80 | 88,9 | 5,49 | 7.62 | Liên Hệ |
3 ½ | DN90 | 101,6 | 5,74 | 8.08 | Liên Hệ |
4 | DN100 | 114,3 | 6,02 | 8.56 | Liên Hệ |
5 | DN125 | 141,3 | 6,55 | 9.53 | Liên Hệ |
6 | DN150 | 168,3 | 7,11 | 10.97 | Liên Hệ |
8 | DN200 | 219,1 | 8,18 | 12.7 | Liên Hệ |
10 | DN250 | 273,1 | 9,27 | 15.09 | Liên Hệ |
12 | DN300 | 323,9 | 10,31 | 17.48 | Liên Hệ |
14 | DN350 | 355,6 | 11,13 | 19.05 | Liên Hệ |
16 | DN400 | 406,4 | 12,7 | 21.44 | Liên Hệ |
18 | DN450 | 457 | 14,27 | 23.88 | Liên Hệ |
20 | DN500 | 508 | 15,09 | 26.19 | Liên Hệ |
22 | DN550 | 559 | 15,2 | 28.58 | Liên Hệ |
24 | DN600 | 610 | 17,48 | 30.96 | Liên Hệ |
Ý kiến bạn đọc