STT | Tên Vật Tư (Description) | Quy Cách Kích Thước | DVT (Unit) | ||||||
1 | Thép Ống Đúc Phi 273 | Ф | 273 | x | 6.35 | x | 6.000 | mm | Cây |
2 | Thép Ống Đúc Phi 273 | Ф | 273 | x | 7.8 | x | 6.000 | mm | Cây |
3 | Thép Ống Đúc Phi 273 | Ф | 273 | x | 9.3 | x | 6.000 | mm | Cây |
4 | Thép Ống Đúc Phi 273 | Ф | 273 | x | 12.7 | x | 6.000 | mm | Cây |
5 | Thép Ống Đúc Phi 273 | Ф | 273 | x | 15.1 | x | 6.000 | mm | Cây |
6 | Thép Ống Đúc Phi 273 | Ф | 273 | x | 18.3 | x | 6.000 | mm | Cây |
7 | Thép Ống Đúc Phi 273 | Ф | 273 | x | 21.4 | x | 6.000 | mm | Cây |
8 | Thép Ống Đúc Phi 273 | Ф | 273 | x | 25.4 | x | 6.000 | mm | Cây |
9 | Thép Ống Đúc Phi 273 | Ф | 273 | x | 28.6 | x | 6.000 | mm | Cây |
Ý kiến bạn đọc