Thép ống hàn sản xuất trong nước tiêu chuẩn Việt nam, Tiêu chuẩn ASTM A53
Đường kính | Độ dày | Kg/cây | Đường kính | Độ dày | Kg/cây | |
F21 | 2.1 | 5.9 | F90 | 2.3 | 29.4 | |
F21 | 2.3 | 6.4 | F90 | 2.5 | 31.9 | |
F21 | 2.6 | 7.2 | F90 | 2.7 | 34.4 | |
F27 | 2.1 | 7.6 | F90 | 2.9 | 36.8 | |
F27 | 2.3 | 8.3 | F90 | 3.0 | 38.0 | |
F27 | 2.6 | 9.3 | F90 | 3.2 | 40.5 | |
F34 | 2.1 | 9.8 | F90 | 3.6 | 45.4 | |
F34 | 2.3 | 10.6 | F90 | 4.0 | 50.2 | |
F34 | 2.6 | 11.9 | F90 | 4.5 | 56.1 | |
F34 | 3.0 | 13.7 | F90 | 5.0 | 62.0 | |
F34 | 3.2 | 14.5 | F114 | 2.5 | 41.1 | |
F34 | 3.6 | 16.1 | F114 | 2.7 | 44.3 | |
F42 | 2.1 | 12.5 | F114 | 2.9 | 47.5 | |
F42 | 2.3 | 13.6 | F114 | 3.0 | 49.0 | |
F42 | 2.6 | 15.2 | F114 | 3.2 | 52.2 | |
F42 | 3.0 | 17.4 | F114 | 3.6 | 58.9 | |
F42 | 3.2 | 18.6 | F114 | 4.0 | 65.2 | |
F42 | 3.6 | 20.7 | F114 | 4.5 | 73.0 | |
F42 | 4.0 | 22.8 | F114 | 5.0 | 80.7 | |
F49 | 2.3 | 15.6 | F114 | 5.4 | 86.8 | |
F49 | 2.5 | 16.9 | 141.3 | 3.96 | 80.5 | |
F49 | 2.9 | 19.4 | 141.3 | 4.78 | 96.6 | |
F49 | 3.0 | 20.0 | 141.3 | 5.16 | 103.9 | |
F49 | 3.2 | 21.4 | 141.3 | 5.56 | 111.7 | |
F49 | 3.6 | 23.9 | 141.3 | 6.35 | 126.8 | |
F49 | 4.0 | 26.3 | 141.3 | 6.55 | 130.6 | |
F60 | 2.3 | 19.6 | 168.3 | 3.96 | 96.3 | |
F60 | 2.6 | 22.0 | 168.3 | 4.78 | 115.6 | |
F60 | 2.9 | 24.5 | 168.3 | 5.16 | 124.6 | |
F60 | 3.0 | 25.3 | 168.3 | 5.40 | 130.2 | |
F60 | 3.2 | 27.0 | 168.3 | 5.56 | 133.9 | |
F60 | 3.6 | 30.1 | 168.3 | 6.35 | 152.2 | |
F60 | 4.0 | 33.3 | 168.3 | 6.55 | 156.8 | |
F60 | 4.5 | 37.1 | 168.3 | 7.11 | 169.6 | |
F76 | 2.5 | 27.0 | 219.1 | 3.96 | 126.1 | |
F76 | 2.7 | 29.1 | 219.1 | 4.78 | 151.6 | |
F76 | 2.9 | 31.2 | 219.1 | 5.16 | 163.3 | |
F76 | 3.2 | 34.3 | 219.1 | 5.56 | 175.7 | |
F76 | 3.6 | 38.6 | 219.1 | 6.35 | 199.9 | |
F76 | 4.0 | 42.6 | 219.1 | 6.55 | 206.0 | |
F76 | 4.5 | 47.6 | 219.1 | 7.11 | 223.0 | |
F76 | 5.0 | 52.5 | 219.1 | 8.18 | 255.3 |
Ý kiến bạn đọc