S355 | C: 0.23 max | Mn 1.60 | P: 0.05 max | S: 0.05 max | S: 0.05 max |
S355 - Min Yield | 50 000 KSI | 355 N/M mm2 |
S355- Tensile | 470 - 630 N/ mm2 |
Ladle analysis | |||||||||||||
Steel grade | C max. % | Mn max. % | Si max. % | P max. % | S max. % | N max. % | Cu max. % | Other max. % | CEV max. % | ||||
Nominal thickness mm | Nominal thickness mm | ||||||||||||
≤16 | >16 ≤40 | >40 | ≤30 | >30 ≤40 | >40 ≤125 | ||||||||
S355J2 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 1,60 | 0,55 | 0,030 | 0,030 | - | 0,55 | - | 0,45 | 0,47 | 0,47 |
S355J2 Steel Grade Equivalent Table
USA | Germany DIN,WNr | Japan JIS | European old EN | China GB | Sweden SS |
A656 | St52-3N | SS490YA | Fe510D2 | Q345D | 2134-01 |
Ý kiến bạn đọc