Mác thép | C | Si | Mn | P | S |
S20C | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | 0.030 max | 0.035 max |
S35C | 0.32 ~ 0.38 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.90 | 0.030 max | 0.035 max |
S45C | 0.42 ~ 0.48 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.90 | 0.030 max | 0.035 max |
S50C | 0.47 ~ 0.53 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.90 | 0.030 max | 0.035 max |
Mác thép | Độ bền kéo sb/Mpa | Điểm chảy ss/Mpa | Độ dãn dài d (%) |
S20C | 400 | 245 | 28 |
S35C | 510 ~ 570 | 305 ~ 390 | 22 |
S45C | 570 ~ 690 | 345 ~ 490 | 17 |
S50C | 610 ~ 740 | 365 ~ 540 | 15 |
TT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài(m) | Trọng Lượng |
Thép Tròn Đặc S20C, S35C, S45C, S50C | |||
1 | Ø12x6000mm | 6 | 5.7 |
2 | Ø14x6000mm | 6.05 | 7.6 |
3 | Ø16x6000mm | 6 | 9.8 |
4 | Ø18x6000mm | 6 | 12,2 |
5 | Ø20x6000mm | 6 | 15.5 |
6 | Ø22x6000mm | 6 | 18.5 |
7 | Ø24x6000mm | 6 | 21.7 |
8 | Ø25x6000mm | 6 | 23,5 |
9 | Ø28x6000mm | 6 | 29,5 |
10 | Ø30x6000mm | 6 | 33,7 |
11 | Ø35x6000mm | 6 | 46 |
12 | Ø36x6000mm | 6 | 48,5 |
13 | Ø40x6000mm | 6 | 60,01 |
14 | Ø42x6000mm | 6 | 66 |
15 | Ø45x6000mm | 6 | 75,5 |
16 | Ø50x6000mm | 6 | 92,4 |
17 | Ø55x6000mm | 6 | 113 |
18 | Ø60x6000mm | 6 | 135 |
19 | Ø65x6000mm | 6 | 158,9 |
20 | Ø70x6000mm | 6 | 183 |
21 | Ø75x6000mm | 6 | 211,01 |
22 | Ø80x6000mm | 6.25 | 237,8 |
23 | Ø85x6000mm | 6.03 | 273 |
24 | Ø90x6000mm | 5.96 | 297,6 |
25 | Ø95x6000mm | 6 | 334,1 |
26 | Ø100x6000mm | 6 | 375 |
27 | Ø110x6000mm | 6.04 | 450,1 |
28 | Ø120x6000mm | 5.92 | 525,6 |
29 | Ø130x6000mm | 6.03 | 637 |
30 | Ø140x6000mm | 6 | 725 |
31 | Ø150x6000mm | 6 | 832,32 |
32 | Ø180x6000mm | 6 | 1198,56 |
33 | Ø200x6000mm | 6 | 1480,8 |
34 | Ø230-600x6000mm | 6 |
Ý kiến bạn đọc