Xuất xứ | Mỹ | CHâu Âu | Anh | Nhật |
Tiêu Chuẩn | ASTM A29 | EN 10250/EN10083 | BS 970 | JIS G4105 |
Mác thép | 4130 | 25CrMo4/1.7218 | 708A25/708M25 | SCM430 |
Tiêu Chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
ASTM A29 | 4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.035 | 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
EN10250 /EN10083 | 25CrMo4/ 1.7218 | 0.22-0.29 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.035 | ≦0.40 | 0.90-1.2 | 0.15-0.30 |
JIS G4105 | SCM430/ SCM2 | 0.28-0.33 | 0.60-0.85 | 0.030 | 0.030 | 0.15-0.35 | 0.90-1.2 | 0.15-0.30 |
Độ bền kéo | 560 MPa |
Điểm đứt gãy/giới hạn đứt | 460 MPa |
Mô đum đàn hồi | 190-210 GPa |
Mô đum khối | 140 GPa |
Mô đum chống cắt | 80 GPa |
Tỷ lệ độc | 0.27-0.30 |
Tỷ lệ dãn dài tới điểm gayz | 21.50% |
Giảm diện tích | 59.6 |
Hardness, Brinell | 217 |
Độ cứng Brinell | 240 |
Độc cứng Knoop | 95 |
Độ cứng Rockwell B | 17 |
Độ cứng Vickers | 228 |
Khả năng chế tạo( | 70 |
Ý kiến bạn đọc