Ứng dụng: Thép Tròn Đặc SCR420, SCR440
- Dùng cho các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo máy, linh kiện ô tô, thiết bị hàng hải, làm trục các loại động cơ, bulong, con lăn, trục rèn, trục bánh răng…
Đặc tính thuật Thép Tròn Đặc SCR420, SCR440:
- Thép Tròn Đặc SCR420, SCR440 là loại thép hợp kim cán nóng, được sản xuất theo tiêu chuẩn AISI, ASTM, GB, JIS, DIN. Với khả năng chịu ăn mòn oxi hóa, chịu tải trọng tốt, độ dẻo dai cao, có tính đàn hồi, không bị biến đổi tính chất cơ lý, thành phần hóa học trong điều kiện nhiệt độ cao.
Thông số kỹ thuật Thép Tròn Đặc SCR420, SCR440;
-Thành phần hóa học:
Mác Thép | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Ni | Mo | Nguyên Tố khác |
0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.55~0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.85~1.25 | ≤0.25 | - | Cu≤0.30 | |
SCR440 | 0.37~0.44 | 0.15~0.35 | 0.55~0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.85~1.25 | ≤0.25 | - | Cu≤0.30 |
-Tính năng cơ lý :
Mác Thép | Phạm vi độ Cứng | Độ Cứng HRC | Nhiệt luyện | |||||||||||||||
1.5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | Thường hóa | Tôi | ||
SCR420 | Trên | 48 | 48 | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 925 | 925 |
Dưới | 40 | 37 | 33 | 30 | 28 | 25 | 22 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |||
Trên | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 55 | 54 | 52 | 46 | 41 | 39 | 37 | 37 | 36 | 35 | 870 | 845 |
-Tiêu chuẩn Thép Tròn SCR420, SCR440 JIS, ASTM, DIN, EN, GB..
- Xuất xứ Nhật Bản Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga...
-Quy cách Thép Tròn Đặc SCR420,SCR440
TT | Tên Sản Phẩm | Độ Dài(m) | Trọng Lượng |
Thép Tròn Đặc SCR420, SCR440 | |||
1 | 6 | 5.7 | |
2 | SCR420,SCR440 Ø14x6000mm | 6.05 | 7.6 |
3 | SCR420,SCR440 Ø16x6000mm | 6 | 9.8 |
4 | SCR420,SCR440 Ø18x6000mm | 6 | 12,2 |
5 | SCR420,SCR440 Ø20x6000mm | 6 | 15.5 |
6 | SCR420,SCR440 Ø22x6000mm | 6 | 18.5 |
7 | SCR420,SCR440 Ø24x6000mm | 6 | 21.7 |
8 | SCR420,SCR440 Ø25x6000mm | 6 | 23,5 |
9 | SCR420,SCR440 Ø28x6000mm | 6 | 29,5 |
10 | SCR420,SCR440 Ø30x6000mm | 6 | 33,7 |
11 | SCR420,SCR440 Ø35x6000mm | 6 | 46 |
12 | SCR420,SCR440 Ø36x6000mm | 6 | 48,5 |
13 | SCR420,SCR440 Ø40x6000mm | 6 | 60,01 |
14 | SCR420,SCR440 Ø42x6000mm | 6 | 66 |
15 | SCR420,SCR440 Ø45x6000mm | 6 | 75,5 |
16 | SCR420,SCR440 Ø50x6000mm | 6 | 92,4 |
17 | SCR420,SCR440 Ø55x6000mm | 6 | 113 |
18 | SCR420,SCR440 Ø60x6000mm | 6 | 135 |
19 | SCR420,SCR440 Ø65x6000mm | 6 | 158,9 |
20 | SCR420,SCR440 Ø70x6000mm | 6 | 183 |
21 | SCR420,SCR440 Ø75x6000mm | 6 | 211,01 |
22 | SCR420,SCR440 Ø80x6000mm | 6.25 | 237,8 |
23 | SCR420,SCR440 Ø85x6000mm | 6.03 | 273 |
24 | SCR420,SCR440 Ø90x6000mm | 5.96 | 297,6 |
25 | SCR420,SCR440 Ø95x6000mm | 6 | 334,1 |
26 | SCR420,SCR440 Ø100x6000mm | 6 | 375 |
27 | SCR420,SCR440 Ø110x6000mm | 6.04 | 450,1 |
28 | SCR420,SCR440 Ø120x6000mm | 5.92 | 525,6 |
29 | SCR420,SCR440 Ø130x6000mm | 6.03 | 637 |
30 | SCR420,SCR440 Ø140x6000mm | 6 | 725 |
31 | SCR420,SCR440 Ø150x6000mm | 6 | 832,32 |
32 | SCR420,SCR440 Ø180x6000mm | 6 | 1198,56 |
33 | SCR420,SCR440 Ø200x6000mm | 6 | 1480,8 |
34 | SCR420,SCR440 Ø200- 600 x 6000mm |
|
|
Ý kiến bạn đọc