Thông số kỹ thuật Thép Tròn SCM420
-Tiêu chuẩn ASTM, JIS, EN, DIN,
-Xuất xứ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga…
-Thành phần hóa học Thép Tròn SCM420
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
JIS G4105 | SCM420 | 0.18 - 0.23 | 0.60-0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | 0.15 -0.35 | ≦0.25 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 |
-Tính năng cơ lý Thép Tròn SCM420
Tiêu chuẩn mác thép | Giới hạn chảy | Độ bền kéo | Độ giãn dài | Độ thắt | Tác động hấp | Độ cứng |
JIS G4105 SCM420 | 685 | 932 | 14 | 40 | ≥ 59 | 262-352 |
Đặc điểm nổi bật của Thép Tròn SCM420 là một loại thép hợp kim Cr – Mo có khả năng kháng nhiệt, được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G4053. SCM415 của khả năng chịu nhiệt tới 500 – 550ᴼC
- Có khả năng chịu sự ăn mòn do oxi hóa, chịu nhiệt tốt, độ bền kéo rất tốt, trong môi trường mặn, nhiệt độ thay đổi.
Ứng dụng Thép Tròn Đặc SCM20 dùng trong công nghiệp chế tạo trong ngành chế tạo, khuôn mẫu, gia công cơ khí,cơ khí chính xác
- Làm khuôn dập nguội ,trục cán hình ,lưỡi cưa ,các chi tiết chịu mài mòn
- Các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng ...
Quy cách Thép Tròn SCM420
TT | Tên Sản Phẩm | Độ dài | Trọng Lượng |
1 | SCM420 Ø 12 x 6m | 6 | 5,7 |
2 | SCM420 Ø 14x6.05m | 6,05 | 7,6 |
3 | SCM420 Ø 16 x 6m | 6 | 9,8 |
4 | SCM420 Ø 18 x 6m | 6 | 12,2 |
5 | SCM420 Ø 20 x 6m | 6 | 15,5 |
6 | SCM420 Ø 22 x 6m | 6 | 18,5 |
7 | SCM420 Ø 24 x 6m | 6 | 21,7 |
8 | SCM420 Ø 25 x 6m | 6 | 23,5 |
9 | SCM420 Ø 28 x 6m | 6 | 29,5 |
10 | SCM420 Ø 30 x 6m | 6 | 33,7 |
11 | SCM420 Ø 35 x 6m | 6 | 46 |
12 | SCM420 Ø 36 x 6m | 6 | 48,5 |
13 | SCM420 Ø 40 x 6m | 6 | 60,01 |
14 | SCM420 Ø 42 x 6m | 6 | 66 |
15 | SCM420Ø 45 x 6m | 6 | 75,5 |
16 | SCM420 Ø 50 x 6.0m | 6 | 92,4 |
17 | SCM420 Ø 55 x 6m | 6 | 113 |
18 | SCM420 Ø 60 x 6m | 6 | 135 |
19 | SCM420 Ø 65 x 6m | 6 | 158,9 |
20 | SCM420 Ø 70 x 6m | 6 | 183 |
21 | SCM420 Ø 75 x 6m | 6 | 211,01 |
22 | SCM420 Ø 80 x 6,25m | 6,25 | 237,8 |
23 | SCM420 Ø 85 x 6,03m | 6,03 | 273 |
24 | SCM420 Ø 90 x 5,96m | 5,96 | 297,6 |
25 | SCM420 Ø 95 x 6m | 6 | 334,1 |
26 | SCM420 Ø 100 x 6m | 6 | 375 |
27 | SCM420 Ø 110 | 6,04 | 450,01 |
28 | SCM420 Ø 120 x 5,92m | 5,92 | 525,6 |
29 | SCM420 Ø 130 x 6,03m | 6,03 | 637 |
Ý kiến bạn đọc